feat(birikim): otomatik ve manuel kurlar, portföy değerlemesi
- TCMB (döviz alış kuru) ve xaus.com (altın) saatlik arka planda çekilir, gün başına saklanır - Kaynak erişilemezse son kur geçerli; altın için son USD kuru kullanılır - Elle kur girişi/silme; aynı gün elle girilen kur önceliklidir - GET /portfolio: güncel değer, kâr/zarar, toplamlar, son kur çekimi - RATES_REFRESH_MINUTES ayarı Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -24,6 +24,7 @@
|
||||
| `APP_URL` | ✅ | `https://kakeibo.<alan-adı>` | `https://` ile başlarsa cookie `Secure` olur |
|
||||
| `REGISTRATION` | – | `invite_only` | `invite_only`: ilk hane serbest, sonra yalnızca davet · `open`: herkes |
|
||||
| `RUST_LOG` | – | `kakeibo=info,tower_http=info` | Log seviyesi |
|
||||
| `RATES_REFRESH_MINUTES` | – | `60` | Otomatik kur yenileme aralığı (dk); `0` → kapalı. Konteynerin internete çıkışı gerekir: `www.tcmb.gov.tr` (döviz), `xaus.com` (altın). Erişilemezse son kur kalır, elle kur girilebilir |
|
||||
| `PORT` | – | `8080` | İmajda ayarlı, değiştirmeyin |
|
||||
| `STATIC_DIR` | – | `/app/static` | İmajda ayarlı, değiştirmeyin |
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user